中国消费者报石家庄讯(记者李建)9月1日,河北省工商局公布今年第二季度流通领域电线电缆类商品质量抽查检验结果,标称商标为“金满山”“宇鸽”等23批次样品不合格。
据介绍,此次抽检采样全部来自河北省邢台、沧州两地。 检测结果显示,涉及14个品牌的23批次样品不合格,存在的质量问题主要为导体电阻、标志、绝缘最薄处厚度等项目不符合相关标准要求。
不合格样品标称商标涉及:金满山(5批次)、宇鸽(2批次)、LDXJT、津通线缆、沧狮、加士盾、金川、溪桥、宏祥、冀兴、宏祥、佰汇源(2批次)、金鱼(2批次)、津达等。
河北省工商局表示,对抽检不合格商品信息进行公示后,全省工商和市场监管部门将按照有关法律法规对本次抽查检验中销售不合格商品的经销单位进行处理。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
附件: 河北省流通领域抽检电线电缆类不合格名单 | ||||||||||
序号 | 采样地域 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产款号(型号)/批号 | 标称生产单位 | 经营平台(超市、商场、市场) | 判定结果 | 不合格项目 | |
市 | 县(区) | |||||||||
1 | 沧州市 | 泊头市 | 电线 | 金满山 | 防水线 2×1.5 | 2017/2/21 | 天津天成伟业线缆有限公司 | 泊头市大洋线缆批发 | 不合格 | 产品标志、绝缘厚度 |
2 | 泊头市 | 电线 | 金满山 | 2×0.75 铜护套 | 2017/4/9 | 天津天成伟业线缆有限公司 | 泊头市大洋线缆批发 | 不合格 | 包装标志、产品标志 | |
3 | 泊头市 | 电线 | 金满山 | 2×1 铜护套 | 2017/4/6 | 天津天成伟业线缆有限公司 | 泊头市大洋线缆批发 | 不合格 | 包装标志、产品标志 | |
4 | 泊头市 | 电缆 | 金满山 | 60227IEC06(RV) 0.75mm² | 2017/3/23 | 天津天成伟业线缆有限公司 | 泊头市大洋线缆批发 | 不合格 | 产品标志、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、外形尺寸 | |
5 | 泊头市 | 电缆 | 金满山 | 60227IEC06(RV) 0.5mm² | 2017/3/23 | 天津天成伟业线缆有限公司 | 泊头市大洋线缆批发 | 不合格 | 产品标志 | |
6 | 新华区 | 电缆 | 宇鸽 | BLV 4mm² | 2016/10/13 | 北京晟通线缆有限公司 | 沧州市新华区金泰五金经销处 | 不合格 | 包装标志、产品标志 | |
7 | 新华区 | 电缆 | 宇鸽 | BLV 6mm² | 2017/3/30 | 北京晟通线缆有限公司 | 沧州市新华区金泰五金经销处 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
8 | 献县 | 电缆 | LDXJT | 60227 IEC 01(BV) 6mm² | / | 广州绿灯行电线电缆有限公司 | 献县成明电料器材销售部 | 不合格 | 产品标志 | |
9 | 献县 | 电缆 | 津通线缆 | BLV 25mm² | / | 天津市津通电缆有限公司 | 献县成明电料器材销售部 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
10 | 献县 | 电线 | 沧狮 | 2×10 | 2017-02-19 | 润泽电线电缆有限公司 | 献县河街万发百货门市部 | 不合格 | 包装标志、产品标志 | |
11 | 献县 | 电缆电线 | 加士盾 | 铜线 6mm² | 2016-03-18 | 潤澤電线電缆有限公司 | 献县鸿儒五金电料门市部 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
12 | 献县 | 软线 | 金川 | RVS 2×2.5mm² | / | 天津市金川电缆厂六分厂 | 献县陈坟家兴五金门市部 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
13 | 献县 | 电缆 | 溪桥 | RVV 2× 2.5 | 2016/3/12 | 廊坊维克线缆有限公司 | 献县陈坟家兴五金门市部 | 不合格 | 产品标志、20°C时导体电阻 | |
14 | 邢台市 | 南宫市 | 电缆 | 宏祥 | 60227IEC01(BV) 6mm² | 2016-11-01 | 邢台旭达线缆有限公司 | 南宫市温振电力器材门市部 | 不合格 | 产品标志 |
15 | 南宫市 | 软线 | 冀兴 | 60227IEC53(RVV) 5×0.75 | / | 石家庄辉煌永兴电线电缆厂 | 南宫市温振电力器材门市部 | 不合格 | 护套层厚度 | |
16 | 南宫市 | 电缆 | / | BLV 2.5mm² | / | XING TAI SHI SAN XIN DIAN XIAN DIAN LAN YOU XIAN GONG SI | 南宫市温振电力器材门市部 | 不合格 | 产品标志、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、20°C时导体电阻 | |
17 | 南宫市 | 电缆 | / | BLV 4mm² | / | XING TAI SHI SAN XIN DIAN XIAN DIAN LAN YOU XIAN GONG SI | 南宫市温振电力器材门市部 | 不合格 | 产品标志、20°C时导体电阻 | |
18 | 南宫市 | 电缆 | 宏祥 | RVV 2×1.5 | 2016-07-18 | 邢台旭达线缆有限公司 | 南宫市兴隆五金门市 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
19 | 宁晋县 | 电缆 | 佰汇源 | RVV 2×2.5 | 2016-01-26 | 佰汇电缆有限公司 | 宁晋县永钊五金门市 | 不合格 | 产品标志、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、护套层厚度、20°C时导体电阻 | |
20 | 宁晋县 | 软线 | 佰汇源 | 60227IEC53(RVV) 2Χ0.75 | 2015-11-08 | 佰汇电缆有限公司 | 宁晋县永钊五金门市 | 不合格 | 包装标志、产品标志、护套层厚度、护套最薄点厚度、外形尺寸、20°C时导体电阻 | |
21 | 宁晋县 | 电缆 | 金鱼 | ZR-RVV 2×2.5 | 2016-05-08 | 北京亚太立达线缆有限公司 | 宁晋县永钊五金门市 | 不合格 | 包装标志、产品标志、护套层厚度、20°C时导体电阻 | |
22 | 宁晋县 | 电缆 | 金鱼 | ZR-RVV 2×1.5 | 2016-12-08 | 北京亚太立达线缆有限公司 | 宁晋县永钊五金门市 | 不合格 | 包装标志、产品标志、20°C时导体电阻 | |
23 | 邢台 | 电缆 | 津达 | RVV 2×2.5 | 2016-10-26 | 天津市津通线缆有限公司 | 邢台科信贸易有限公司 | 不合格 | 包装标志、产品标志、护套层厚度、护套最薄点厚度、20°C时导体电阻 | |
说明:1.上述问题属地监管部门正在依法核查。2.上述信息中不含采取公告送达方式的抽检结果通知。 |