rnrn 广东省质监局近期抽查了24家企业生产的电磁灶产品25批次。经检验,合格20批次,产品抽样批次合格率为80%。rn
本次抽查依据GB4706.1-92 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》等标准要求对“机械强度、结构、最大输入功率偏差、对触及带电部件的防护和热效率、防触电防护、在工作温度下的电气绝缘和泄漏电流、非正常工作、标志和说明”等27个项目进行了检测。
rn根据抽查结果,5批次不合格产品中,有4批次产品机械强度不合格。主要表现在:一是通风口承受冲击试验后破裂,从而影响了产品对触及带电部件的防护;二是产品的微晶面板机械强度不够,承受冲击试验或跌落试验后破裂,从而影响了产品的防潮性能以及正常使用。不合格的原因是部分企业未能做好质量把关,使用劣质原材料。
rn抽查中还发现,3批次产品结构不合格,3批次产品最大输入功率偏差不合格,1批次产品对触及带电部件的防护不合格,1批次产品热效率不合格,1批次产品标志和说明不合格。
rnrn
rnrn
rn 序号 | rn rn 生产企业名称(标称) | rn rn 产品名称 | rn rn 商标 | rn rn 型号规格 | rn rn 生产日期 | rn rn 不合格项目 | rn rn 承检机构 | rn rn |
rn | ||||||||
rn | ||||||||
rn 1 | rn rn 中山市乐邦生活电器有限公司 | rn rn 电磁炉 | rn rn 乐邦 | rn rn LP-22X3 2200W 220V~ 50Hz | rn rn 2010.03.30 | rn rn 机械强度 、结构、热效率 、最大输入功率偏差 | rn rn 国家电器产品安全质量监督检验中心 | rn rn |
rn 2 | rn rn 中山赛格兰电子科技有限公司 | rn rn 电磁炉 | rn rn 赛格兰 | rn rn SGL-20S2 2000W 220V~ 50Hz | rn rn 2010.11.08 | rn rn 标志和说明、对触及带电部件的防护 、结构 | rn rn 国家电器产品安全质量监督检验中心 | rn rn |
rn 3 | rn rn 湛江鸿智电器有限公司 | rn rn 电磁炉 | rn rn 鸿智电器 | rn rn HI-08V4 2100W 220V~ 50Hz | rn rn 2009.10.10 | rn rn 机械强度、 结构、最大输入功率偏差 | rn rn 国家电器产品安全质量监督检验中心 | rn rn |
rn 4 | rn rn 佛山市顺德区千泽电器有限公司 | rn rn 电磁炉 | rn rn 千泽 | rn rn TS-20EV1 220V~ 50Hz 2000W | rn rn 2010.03.30 | rn rn 机械强度、最大输入功率偏差 | rn rn 国家电器产品安全质量监督检验中心 | rn rn |
rn 5 | rn rn 广东银港科技股份有限公司 | rn rn 微电脑电磁灶 | rn rn 美联 | rn rn C-20K91 220V~50Hz 2000W | rn rn 100306(机身编码) | rn rn 机械强度 | rn rn 国家电器产品安全质量监督检验中心 | rn rn |
注:排名不分先后